1.4 任务电流:20mA,休眠电流:<50uA。
1.5 发展调节器器和谈:modbus485拉大感测器器很大个数:32减少感测器器电阻:12V前所未有感知器工作电流:≤2A1.6 原带感测器器:的温度,室内温度,细颗粒物压,噪音分贝,(PM2.5、PM10、TSP)(配选)内嵌调节器器误差:环境温度:±0.01℃,对环境湿度的:±2%RH,大气层压:0.2Pa,颗粒状物调节器器:世界上最大分辩粒级0.3μm2、显现出来屏2.1 LED屏供水: AC 220V/50Hz型号:单红 P10-96*48/P10-192*96分辩率:4608px/18432px耗油率:150W/540W2.2 apk屏微信版本:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸电感触摸屏共电:12V/1A撑持SD卡增大,撑持内存条卡增大3、日能共电网络体系太阳队能板:1W/30W/50W单晶硅硅充值合理器:MPPT分手后最大功率点跟踪定位,权利持续发展20%电池箱:2000mA/24Ah/50Ah4、轮廓感知器主要参数感知器 | 勘界面积 | 分辩率 | 控制精度 |
气温 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
干湿度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
臭氧层有压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪音污染 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速等级 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
方向 | 0-360度 | 90度 | |
沙石温差 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
沙子空气湿度 | 0-100% | 1% | 3% |
水的电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:51ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ精品免费视频-51精品视频在线观看-51吃瓜网://h😼dzggw.cn/xwzx/638.html